| Aplikacija za županije |
 |
ABCČĆDDžEFGHIJKLLjMNNjOPRSŠTUVZŽ
| | Mjesto | Županija | Rođenih | Stanuju | Najstariji | Najmlađi |
|---|
|
| 1 | Kaprije | Šibensko-kninska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 2 | Karanac | Osječko-baranjska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 3 | Karlovac | Karlovačka | 7 | 4 | 42 | 41 |
|
| 4 | Kastav | Primorsko-goranska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 5 | Kaštel Lukšić | Splitsko-dalmatinska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 6 | Kijevo | Šibensko-kninska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 7 | Kistanje | Šibensko-kninska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 8 | Klanjec | Krapinsko-zagorska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 9 | Knin | Šibensko-kninska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | Komiža | Splitsko-dalmatinska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 11 | Končanica | Bjelovarsko-bilogorska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 12 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka | 4 | 2 | 41 | 40 |
|
| 13 | Korčula | Dubrovačko-neretvanska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 14 | Korenica | Ličko-senjska | 1 | 0 | 40 | 40 |
|
| 15 | Kostanjevac | Zagrebačka | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 16 | Krapina | Krapinsko-zagorska | 4 | 3 | 41 | 40 |
|
| 17 | Krapje | Sisačko-moslavačka | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 18 | Križevci | Koprivničko-križevačka | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 19 | Krk | Primorsko-goranska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 20 | Kumrovec | Krapinsko-zagorska | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 21 | Kupljenovo | Zagrebačka | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 22 | Kutina | Sisačko-moslavačka | 2 | 0 | 40 | 40 |
|
| 23 | Kutjevo | Požeško-slavonska | 1 | 0 | 41 | 41 |
|
Vidi kod
MVC